Company name | 株式会社COREZO |
Company name (reading) | Korezo |
Company type | 株式会社 |
Corporate Number | 3220001014552 |
Company updated | Updated 2025-05-30 (effective on 2025-05-29) |
Successor | 4220001026365 |
Latest change cause | 令和7年5月28日石川県金沢市南町2番1号株式会社地域未来創造(4220001026365)に合併し解散 |
Company address | 〒920-0031 石川県 金沢市 広岡2丁目12番6号 View on Google Maps |
Company certificates
Company history
N°3 - 2025-05-29
Closed | New → Closed on 2025-05-29: Dissolution due to merger, etc.. |
Company updated | 2022-04-01 → 2025-05-29 |
Successor | New → 4220001026365 |
N°2 - 2022-04-01
Company name | 北國マネジメント株式会社 → 株式会社COREZO |
Company name (reading) | Hokkokumanejimento → Korezo |
Company updated | 2021-06-28 → 2022-04-01 |
N°1 - 2021-06-28
|