有限会社サングッド
4290002054235 Closed (2023-07-31)
Company name | 有限会社サングッド |
Company name (reading) | Sanguddo |
Company type | 有限会社 |
Corporate Number | 4290002054235 |
Company updated | Updated 2023-08-17 (effective on 2023-07-31) |
Successor | 5290002049845 |
Latest change cause | 令和5年7月31日福岡県久留米市諏訪野町2570番地1株式会社ビッグ商事(5290002049845)に合併し解散 |
Company address | 〒831-0041 福岡県 大川市 大字小保968番地 View on Google Maps |
Company certificates
Company history
N°2 - 2023-07-31
Closed | New → Closed on 2023-07-31: Dissolution due to merger, etc.. |
Company updated | 2015-10-05 → 2023-07-31 |
Successor | New → 5290002049845 |
N°1 - 2015-10-05
|